Nakladač WACKER NEUSON WL18 / 1870 kg
Cena půjčovného od
| Doba půjčení | Cena za den |
|---|---|
| 1 den | 2 200 Kč (2 662 Kč s DPH) |
| 2-3 dny (-10%) | 1 980 Kč (2 396 Kč s DPH) |
| 3-7 dní (-15%) | 1 870 Kč (2 263 Kč s DPH) |
| 7 a více (-20%) | 1 760 Kč (2 130 Kč s DPH) |
| Jistina | 80 000 Kč |
V ceně stroje není započítána cena příslušenství.
Parametry
| Výrobce | Wacker Neuson |
| Typ | WL18 |
| Výkon | 18,5 kW |
| Objem lopaty | 0,2m3 |
| Zvedací síla | 18.84 kN |
| Hmotnost | 1870 kg |
Popis
- Kolový nakladač WL18 od Wacker Neuson je připraven k použití kdekoliv - i v té nejužší uličce
- A nejen to: Kolový nakladač odvede i na omezeném pracovním prostoru špičkové výsledky, které na plné čáře přesvědčí
- Kromě vysokého komfortu při práci a vysokého bezpečnostního standardu nabízí kolový nakladač WL18 mimořádnou manévrovatelnost, rychlost, při nasazení šetří místo a lze jej snadno mezi staveništi přepravovat
- Extrémní obratnost, nízká průjezdová šířka a vysoké pohodlí při práci
- Hydrostatický pohon všech kol a řízení s výkyvným kloubem
- Možnost volby ze dvou různých míst řidiče: Pevná ochranná stříška řidiče a sklápěcí ochranná stříška řidiče
- Vysoké bezpečnostní standardy
- Velký výběr přídavných zařízení
Technická data
Provozní data
| Provozní hmotnost | 1870 kg |
| Rychlost max. | 15 km/h |
| Obsah lopaty standardní lžíce | 0,2 m3 |
| Zdvihací síla max. | 1981 daN |
| Vylamovací síla max. | 1242 daN |
| Výsypná výška max. | 3.450 mm |
| Překlopné zatížení se lžící | 915 kg |
Data motoru
| Výrobce motoru | Perkins |
| Typ motoru | 403 D-11 |
| Motor | Vodou chlazený 3válcový naftový motor |
| Zdvihový objem | 1131 cm³ |
| Otáčky | 2.800 1/min |
| Výkon motoru dle ISO | 18,5 kW |
| Baterie | 77 Ah |
| Objem nádrže | 21 l |
